<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Методы оценки проекта разработки ПО</title>
	<atom:link href="http://www.vzzvzz.com/method-of-assessment-it-project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vzzvzz.com/method-of-assessment-it-project/</link>
	<description>Константин Быченков об управлении в IT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 19:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: vzzvzz</title>
		<link>http://www.vzzvzz.com/method-of-assessment-it-project/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>vzzvzz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vzzvzz.com/?p=5#comment-1058</guid>
		<description>Да и правильно, Андрей. Потому что приметять тот же COCOMO - это целое подразделение надо иметь и еще довольно долго собирать статистику чтоб получить достаточно точный инструмент. Не все это могут себе позволить, а жить как то надо. Экспертная оценка и аналогии - наше все!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да и правильно, Андрей. Потому что приметять тот же COCOMO &#8211; это целое подразделение надо иметь и еще довольно долго собирать статистику чтоб получить достаточно точный инструмент. Не все это могут себе позволить, а жить как то надо. Экспертная оценка и аналогии &#8211; наше все!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andreichernov</title>
		<link>http://www.vzzvzz.com/method-of-assessment-it-project/comment-page-1/#comment-1054</link>
		<dc:creator>andreichernov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vzzvzz.com/?p=5#comment-1054</guid>
		<description>Привет!&lt;br&gt;Интересно тут у тебя.&lt;br&gt;Мы для внутренней стоимости проекта (по трудоемкости) пользовался следующей метрикой &lt;br&gt;Разбивал проект для задачи и для  каждой задачи ставил уровень -простой/средний/сложный.&lt;br&gt;Для каждого уровня трудоемкости в днях оцениваются &lt;br&gt;4 уровня –(проектирование/разработка/тестирование и документирование)&lt;br&gt;•	простой – 1/1/1&lt;br&gt;•	средний 3/4/3&lt;br&gt;•	сложный – 5/10/7&lt;br&gt;Есть еще &quot;очень сложный&quot; уровень 6-10/11-15/8-20, но такую задачу лучше разбивать на подзадачи.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Всё :-).&lt;br&gt;-----&lt;br&gt;Главное достоинство - эти оценки &quot;цепляются&quot; за проектирование (а к моменту оценки стоимости &lt;br&gt;при каскадной модели проектирование уже выполнено).&lt;br&gt;Короче, сколько примерно по времени проектируешь - столько и кодишь и внедряешь.&lt;br&gt;Пока не подводило :-).&lt;br&gt;Все более сложные методики ну нахрен - все равно в них куча параметров, которые не оценишь.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Андрей Чернов.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет!<br />Интересно тут у тебя.<br />Мы для внутренней стоимости проекта (по трудоемкости) пользовался следующей метрикой <br />Разбивал проект для задачи и для  каждой задачи ставил уровень -простой/средний/сложный.<br />Для каждого уровня трудоемкости в днях оцениваются <br />4 уровня –(проектирование/разработка/тестирование и документирование)<br />•	простой – 1/1/1<br />•	средний 3/4/3<br />•	сложный – 5/10/7<br />Есть еще &#8220;очень сложный&#8221; уровень 6-10/11-15/8-20, но такую задачу лучше разбивать на подзадачи.</p>
<p>Всё <img src='http://www.vzzvzz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />&#8212;&#8211;<br />Главное достоинство &#8211; эти оценки &#8220;цепляются&#8221; за проектирование (а к моменту оценки стоимости <br />при каскадной модели проектирование уже выполнено).<br />Короче, сколько примерно по времени проектируешь &#8211; столько и кодишь и внедряешь.<br />Пока не подводило <img src='http://www.vzzvzz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />Все более сложные методики ну нахрен &#8211; все равно в них куча параметров, которые не оценишь.</p>
<p>Андрей Чернов.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

